Earnings
Date | Time | Symbol | Company Name | Period | Estimate | Actual | Surprise | Yrago | Growth | chart_code | history_code | Sector |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2025 | BMO | DAL | Delta Air Lines | Q1 2025 | 0.38 | 0.46 | 21.05 | 0.45 | 2.20 | Industrials / Airlines | ||
04/16/2025 | BMO | ABT | Abbott Laboratories | Q1 2025 | 1.07 | 1.09 | 1.87 | 0.98 | 11.20 | Healthcare / Medical Devices | ||
04/16/2025 | BMO | TRV | Travelers Companies | Q1 2025 | 0.80 | 1.91 | 138.75 | 4.69 | -59.30 | Financial Services / Insurance—Property & Casualty | ||
04/16/2025 | BMO | USB | U.S. Bancorp | Q1 2025 | 0.98 | 1.03 | 5.10 | 0.90 | 14.40 | Financial Services / Banks—Regional | ||
04/16/2025 | BMO | FHN | First Horizon | Q1 2025 | 0.40 | 0.42 | 5.00 | 0.43 | -2.30 | Financial Services / Banks—Regional | ||
04/16/2025 | BMO | CFG | Citizens Financial Group | Q1 2025 | 0.75 | 0.77 | 2.67 | 0.79 | -2.50 | Financial Services / Banks—Regional | ||
04/16/2025 | BMO | CBSH | Commerce Bancshares | Q1 2025 | 0.93 | 0.98 | 5.38 | 0.86 | 14.00 | Financial Services / Banks—Regional | ||
04/16/2025 | BMO | ALV | Autoliv | Q1 2025 | 1.66 | 2.15 | 29.52 | 1.58 | 36.10 | Consumer Cyclical / Auto Parts | ||
04/16/2025 | BMO | WIT | Wipro Ltd | Q4 2025 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | -42.90 | Technology / Information Technology Services | |||
04/16/2025 | BMO | ASML | ASML Holding | Q1 2025 | 5.76 | 6.31 | 9.55 | 3.38 | 86.70 | Technology / Semiconductor Equipment & Materials | ||
04/16/2025 | BMO | MOV | Movado Group | Q4 2025 | 0.39 | 0.51 | 30.77 | 0.43 | 18.60 | Consumer Cyclical / Luxury Goods |
Date:
Time:
Symbol:
Company Name:
Period:
Estimate:
Actual:
Surprise:
Yrago:
Growth:
chart_code:
history_code:
Sector:
Revenue
Date | Time | Symbol | company_name | Period | Estimate | Actual | Surprise | Yrago | Growth | chart_code | history_code | Sector |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2025 | BMO | DAL | Delta Air Lines | Q1 2025 | 13.02 B | 14.04 B | 7.83 | 13.75 B | 2.12 | Industrials / Airlines | ||
04/16/2025 | BMO | ABT | Abbott Laboratories | Q1 2025 | 10.40 B | 10.36 B | -0.39 | 9.96 B | 3.95 | Healthcare / Medical Devices | ||
04/16/2025 | BMO | TRV | Travelers Companies | Q1 2025 | 10.82 B | 11.81 B | 9.19 | 11.23 B | 5.18 | Financial Services / Insurance—Property & Casualty | ||
04/16/2025 | BMO | USB | U.S. Bancorp | Q1 2025 | 6.91 B | 6.96 B | 0.67 | 6.72 B | 3.62 | Financial Services / Banks—Regional | ||
04/16/2025 | BMO | FHN | First Horizon | Q1 2025 | 823.49 M | 812.00 M | -1.40 | 819.00 M | -0.85 | Financial Services / Banks—Regional | ||
04/16/2025 | BMO | CFG | Citizens Financial Group | Q1 2025 | 1.94 B | 1.94 B | -0.11 | 1.96 B | -1.23 | Financial Services / Banks—Regional | ||
04/16/2025 | BMO | CBSH | Commerce Bancshares | Q1 2025 | 418.35 M | 428.05 M | 2.32 | 397.85 M | 7.59 | Financial Services / Banks—Regional | ||
04/16/2025 | BMO | ALV | Autoliv | Q1 2025 | 2.51 B | 2.58 B | 2.53 | 2.62 B | -1.41 | Consumer Cyclical / Auto Parts | ||
04/16/2025 | BMO | WIT | Wipro Ltd | Q4 2025 | 2.67 B | 2.63 B | -1.35 | 2.67 B | -1.16 | Technology / Information Technology Services | ||
04/16/2025 | BMO | ASML | ASML Holding | Q1 2025 | 7.76 B | 8.14 B | 4.92 | 5.75 B | 41.72 | Technology / Semiconductor Equipment & Materials | ||
04/16/2025 | BMO | MOV | Movado Group | Q4 2025 | 181.63 M | 181.48 M | -0.09 | 175.75 M | 3.26 | Consumer Cyclical / Luxury Goods |
Date:
Time:
Symbol:
company_name:
Period:
Estimate:
Actual:
Surprise:
Yrago:
Growth:
chart_code:
history_code:
Sector: